-
118 312
Total Kilometres
-
2020
Reg.Year
-
GAS
Fuel Type
-
AUTOMATIC
Transmission
$0
Total Kilometres
Reg.Year
Fuel Type
Transmission
| VIN: | 1FATP8UHXL5120750 |
| Primary Damage | SIDE |
| Secondary Damage | FRONT END |
| Mileage | 73945 (A) |
| Year | 2020 |
| Make | FORD |
| Model | ALL Models |
| Engine | 2.3L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Body color | SILVER |
| Drive | Rear-wheel drive |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Condition | Run & Drive Verified |
| Documents | HI SC |
| Location | HI - HONOLULU KAPOLEI (96707 1841) |
| Estimated Retail Value | 18641 |
| Estimated Repair Cost | 11169 |
2020 FORD ALL Models 1FATP8UHXL5120750 sold on copart SILVER color with such damage SIDE, FRONT END. Mileage on 1FATP8UHXL5120750 FORD ALL Models 2020 - 73945. Auction Date in USA auction copart. This vehicle 1FATP8UHXL5120750 obtain an engine 2.3L 4. This FORD ALL Models 2020 features Rear-wheel drive
101,199 miles
82,342 miles